| 車務控制中心 | Operations Control Centre, OCC | 為批淮及指揮所有列車運作的指定地點,是車務運作的心臟地帶,職員須負責指揮一切行車運作及緊急事故應變。除鐵路系統外,機場亦有相同名稱的控制中心,用作控制機場內的大小事務。 |
| 架空電纜設備 | Overhead Line Equipment | 懸於軌道上的電線與有關設備、絕綠體、結構及地基等組合,為列車供應牽引電流。 |
| 彈性扣件 | Pandrol Clip | 一邊插在底座內,另一邊連接路軌邊緣用作固定路軌的鋼夾。 |
| 扣件承托 | Pandrol Shoulder | 置於石枕上,中間呈環狀以便扣緊鋼夾,用來固定鋼夾位置。 |
| 集電弓 | Pantograph | 裝在列車頂上絕緣器的伸縮性機架,其緊貼架空輸電線的底部,用以收集牽引電流。 |
| 乘客 | Passengers | 指乘坐列車、使用鐵路服務的人士。 |
| 乘客資訊系統 | Passenger Information Displays, PIDS / PIS | 包括月台列站時間表、路線圖、報站系統等,可供乘客知悉鐵路系統和一般有用資訊。 |
| 鋪面軌道 | Paved Track | 嵌入或敷在混凝土板上的軌道。 |
| 軌道 | Permanent Way | 包括路軌、扣件、軌枕、道碴、基座及鋪面軌道的鐵路軌道。 |
| 月台 | Platform | 供列車停靠和乘客上落的地方。 |
| 月台幕門 | Platform Screen Doors, PSDs | 設置在車站月台邊緣的玻璃幕門,用以減少車站的冷氣流失和能源消耗。 |
| 存車軌道 | Pocket Track | 用作臨時停放車輛,掉車用之軌道。 |
| 轉轍器 | Points | 活動的軌段,車輛藉此由一條軌道轉至另一軌道。 |
| 軌條 | Rail | 給車輪在其行走之用。本港所採用的軌條型號大致分為UIC54及UIC60。 |
| 出入車廠軌道 | Reception Track | 在車廠範圍內連接行車線軌道的軌段。 |
| 道床 | Road Bed | 兩條鋼軌及枕木下面的空間。 |
| 車次編號,又稱車序 | Run Number | 指定車輛的編號,以顯示該車輛當日的行程。 |
| 行車線軌道 | Running Track | 在車廠範圍及側線以外的軌道,列車在此等軌道上提供載客服務。 |
| SACEM | 地鐵所使用的信號系統名稱。 |
| 止動楔 | Scotch Block | 維修時用於固定車輛的木楔,以防列車意外滑動。 |
| 分段絕緣器,又稱龍蝦 | Section Insulator | 架空電纜設備其中一部分,用以分隔不同之電分段,並可讓集電弓自由地從一個電分段通往另一電分段,而不會干擾列車正常運作。 |
| 調車 | Shunting | 在車廠內或側線上調度列車,不包括行車線軌道及出入車廠軌道。
溜放調車:調動沒有接駁動力設備的車輛。 |
| 側線 | Siding | 行車線軌道及出入車廠軌道以外的路軌,包括可停放列車的軌道,多用作列車掉頭、避車或調車用。 |
| 信號 | Signal | 提供司機前進或停車的指示。
a. 固定信號機 (Fixed Signal)
永久設置於特定位置的信號,用以控制列車運行。此等信號屬於正常的信號系統。
b. 手號 (Hand Signal)
用於控制輕鐵車輛運行或起重操作的信號,此等信號由人發出,以提燈、旗號或手勢表示。 |
| 信號示像 | Signal Aspect | 信號所作的提示。 |
| Seltrac | 西鐵、馬鐵及迪士尼線所使用的信號系統名稱。 |
| 停放 | Stable | 關掉和隔斷列車上所有電動及氣動設備;在適當的情況下,使用空氣制動器或手掣。 |
| 車站控制室 | Station Control Room | 用作控制車站所有設備,以及車站鄰近軌道運作。 |
| 軌枕 | Sleeper | 放在兩條鋼軌中間,用以確保路軌間之軌距不變,防止出軌。
分木枕和石枕,木枕多用於近波口及轉彎位,直路多用石枕。 |
| 標誌牌 | Target | 放在車輛頭尾兩端的圓牌,用以提示車輛已被制動或沒有制動器,故任何人不可開動該車輛。 |
| 目標車速 | Target Speed | 由信號系統計算再向列車發出的指示,表示在該路段可駕駛的最高車速。 |
| 軌距 | Track Gauge | 兩條同一水平鋼軌之間的距離,標準路軌軌距為1435毫米,地鐵則為1432毫米。 |
| 列車 | Train | 指在主線上任何可自動行駛和正常操作路軌電路的軌道車輛或車輛組合,裝有車頭燈及車尾燈,必須配備有固定訊號感應和路線預定感應系統,和能夠操作軌道線路。 |
| 列車司機 / 車長 | Train Driver | 專責操作鐵路列車之職員,西鐵列車車長亦使用本稱呼。 |
| 地鐵列車司機 / 車長 | Train Operator, TO | 專責操作地鐵列車之職員。 |
| 波口,又名道岔 | Turnouts | 由鋼軌及轉轍器組成的路軌組合。 |
| 接合轉轍器 | Trailing Points | 置於接合路軌上,當列車駛過此波口時只可以單一行車方向行車。 |
| 行車時間 | Traffic Hours | 頭班車開出後至尾班車實際行駛之間的一段時間。 |
| 調頭路軌 | Turn Back Siding | 通常設於終點站後,供列車調頭之用。 |
| 隧道鑽挖機 | Tunnel Boring Machine, TBM | 鑽挖隧道所用的大型機械。 |
| 中途返車 | Turn Short | 列車故障或緊急事故時,中途落客後,原車折返車廠維修或處理。 |
| 地底,亦指英國倫敦之地鐵系統 | Underground | 形容車站或區間建於地底的稱呼,同時亦指倫敦地鐵。 |
| Vehicle Information System, VIS | 本港輕鐵所使用的第一代信號系統。 |
| 高架橋 | Viaduct | 供列車行走橋面的總稱。 |
| 電壓 | Voltage | 以下電壓的壓差,因許可的情況而定。
a. 高壓
任何裝置、設備及導體,通常在導體之間配有超過1000V交流或1500V直流電壓,或在導體與接地線之間配有超過600V交流或900V直流電壓,方可正常操作者。
﹝註:輕鐵系統的750V直流的牽引電流系統包括在此定義內﹞
b. 低壓
任何裝置、設備及導體,通常在導體之間配有不超過1000V交流或1500V直流電壓,但不低過特低電壓,或在導體與接地線之間配有不超過600V交流或900V直流電壓,方可正常操作者。
﹝註:輕鐵系統的750V直流的牽引電流系統不包括在此定義內﹞
c. 手號 (Hand Signal)
任何裝置、設備及導體,通常在導體之間或導體與接地線之間的電壓不超過50V交流或120V直流電壓,方可正常操作者。 |
| 卡車 | Wagon | 維修列車中的非動力及不載客車輛。 |
| 調車場主管 | Yard Master, YM | 九鐵適用。負責指派列車、車廠內泊位等工作。 |